一、項(xiàng)目編號(hào):
JXGZ2025-07-1512
二、項(xiàng)目名稱(chēng):
江西水利電力大學(xué)水利部鄱陽(yáng)湖流域水資源高效利用野外科學(xué)觀測(cè)研究站平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目(一)
三、中標(biāo)(成交)信息:
供應(yīng)商名稱(chēng):中廣核貝谷科技有限公司
供應(yīng)商聯(lián)系人:趙偉
供應(yīng)商聯(lián)系電話:13607063780
供應(yīng)商地址:江西省南昌市南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)艾溪湖三路 135 號(hào)
中標(biāo)(成交)(元)(%):3951200.00元
四、主要標(biāo)的信息:
| 名稱(chēng) | 數(shù)量/單位 | 品牌/規(guī)格型號(hào) | 單價(jià) | 
| 空氣浴恒溫振蕩器 | 2臺(tái) | 藍(lán)景/LJ-SHA-YT | 1890.00元 | 
| 高速勻漿機(jī) | 2臺(tái) | 良友/FSH-2A | 1900.00元 | 
| 控溫式遠(yuǎn)程紅外消煮爐 | 1臺(tái) | 未來(lái)/LWY84B | 3900.00元 | 
| 超聲波測(cè)深儀 | 2臺(tái) | 藍(lán)景/LJ-CS50-YT | 1890.00元 | 
| PP酸堿柜 | 4臺(tái) | 佳和/860*860*1650 | 2400.00元 | 
| 顯示屏 | 1套 | 海之霖/HZL-86C | 9200.00元 | 
| 手持激光葉面積儀 | 2臺(tái) | 藍(lán)景/LJ-YMJ-YT | 5000.00元 | 
| 電導(dǎo)儀 | 2臺(tái) | 佑科/P902 | 2300.00元 | 
| 手持?jǐn)?shù)字式折光糖度儀 | 1臺(tái) | 愛(ài)拓/PAL-1 | 2300.00元 | 
| pH計(jì) | 1臺(tái) | 佑科/P10 | 6800.00元 | 
| 智能電冰箱 | 1臺(tái) | 美的/BCD-607WK PZM(E) | 2100.00元 | 
| 冷柜 | 3臺(tái) | 安淇爾/BD-538 | 3000.00元 | 
| 電子分析天平 | 4臺(tái) | 佑科/F3004 | 3000.00元 | 
| 超純水機(jī) | 3臺(tái) | 力柯/Clever-X2- 12 | 18650.00元 | 
| 調(diào)速多用振蕩器 | 2臺(tái) | 盛藍(lán)/SHA-B | 4880.00元 | 
| 生化培養(yǎng)箱 | 3臺(tái) | 正基/定制 | 7800.00元 | 
| 烘箱 | 3臺(tái) | 正基/DHG-9140A | 4800.00元 | 
| 火焰光度計(jì) | 1臺(tái) | 佑科/RG-3604AA | 49800.00元 | 
| 馬弗爐 | 2臺(tái) | 力宇/LYY-17MA(200*150*150mm) | 8700.00元 | 
| 土壤團(tuán)聚體分析儀 | 2臺(tái) | 農(nóng)環(huán)/SAA-101 | 29800.00元 | 
| 土壤研磨儀 | 2臺(tái) | 農(nóng)環(huán)/TRM-4L | 29800.00元 | 
| 智能安全型超凈工作臺(tái) | 1臺(tái) | 智城/ZHJH-C1118B | 21500.00元 | 
| 全鋼通風(fēng)柜 | 1臺(tái) | 佳和/1800*850*2350 | 8800.00元 | 
| 手持便攜水流測(cè)量儀 | 4臺(tái) | 藍(lán)景/LJ-300-B | 3960.00元 | 
| 數(shù)顯恒溫水浴鍋 | 4套 | 正基/HH-S8 | 680.00元 | 
| 實(shí)驗(yàn)室清潔器 | 2臺(tái) | 析牛/XU-PS-100A | 2550.00元 | 
| 采水器 | 4套 | 愛(ài)麗兒/定制 | 1300.00元 | 
| 超低溫冰箱 | 2臺(tái) | 西凌/DL-210(-86) | 15700.00元 | 
| 南昌工程學(xué)院新能源與涉水新型產(chǎn)業(yè)實(shí)驗(yàn)(實(shí)訓(xùn))協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái)數(shù)智化提升項(xiàng)目 | 2臺(tái) | 愛(ài)雪/B-980B2C | 2800.00元 | 
| 手提式不銹鋼滅菌鍋 | 4臺(tái) | 凌宏/LHS-24B | 4400.00元 | 
| 便攜式抽濾器 | 2臺(tái) | 力辰/LC-VP-90 | 1760.00元 | 
| 臺(tái)式高速冷凍離心機(jī) | 2臺(tái) | 誠(chéng)邦/CGL-T18 | 23700.00元 | 
| COD快速消解儀 | 2臺(tái) | 天爾/TE-16 | 14800.00元 | 
| 水下無(wú)人機(jī) | 2套 | 潛行/MiniS | 18500.00元 | 
| 紫外可見(jiàn)光分光光度計(jì) | 2臺(tái) | 元析/X-8DS | 49000.00元 | 
| 生態(tài)站觀測(cè)數(shù)據(jù)采集與管理系統(tǒng) | 1套 | 澳作/EcoSight | 479200.00元 | 
| 移動(dòng)工作站 | 1臺(tái) | DELL/DELL Precision7680006 | 28600.00元 | 
| 野外視頻監(jiān)控 | 3臺(tái) | ??低?/span>/定制 | 3950.00元 | 
| 高光譜相機(jī) | 1臺(tái) | 馳宇/HSP0410 | 370000.00元 | 
| 無(wú)人機(jī)飛行平臺(tái) | 1套 | 大疆/M350 | 85500.00元 | 
| 野外溫濕度記錄儀 | 2套 | 農(nóng)環(huán)/TMD3 | 89000.00元 | 
| 中型稱(chēng)重式蒸滲儀 | 9套 | 南林/NLZS-10 | 143000.00元 | 
| 植物莖流監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 1套 | 澳作/ENVIdata- DD | 75300.00元 | 
| 原位自動(dòng)根系監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 1套 | 澳作/Rhizo Cam | 258700.00元 | 
| 科研級(jí)生態(tài)氣象站 | 1套 | 澳作/ENVIdata-Thies | 477000.00元 | 
五、評(píng)審專(zhuān)家名單:
陳才兵、徐栩娟、毛江華、舒紅英、高鵬
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
33996.00元
七、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜:
1.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)開(kāi)戶(hù)名:江西國(guó)政招標(biāo)咨詢(xún)有限公司
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)開(kāi)戶(hù)行:江西銀行贛江新區(qū)分行
3.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)賬號(hào):791911233300168
4.中標(biāo)供應(yīng)商綜合得分:37.73分
5.采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi):采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)供應(yīng)商交納,
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系:
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):江西水利電力大學(xué)
地址:南昌市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)天祥大道289號(hào)
聯(lián)系方式:潘老師15279191355、余老師0791-82196892
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):江西國(guó)政招標(biāo)咨詢(xún)有限公司
地址:江西省南昌市廬山南大道348號(hào)南昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)院大樓十樓
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉雨雯、朱珍珍、江福群、劉玉梅、王冬
電話:0791-88194897

 信息中心
 信息中心 關(guān)于我們
 關(guān)于我們 聯(lián)系我們
 聯(lián)系我們 在線客服
 在線客服