經(jīng)江西省政府采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn),江西國政招標(biāo)咨詢有限公司受景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院的委托,批復(fù)文號:(2009)部門244號,對景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院中文紙制圖書及教學(xué)設(shè)備采購項目(招標(biāo)編號:JXGZ
 
| 包號(或標(biāo)段) | 項目編號 | 貨物名稱 | 數(shù)量 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)金額 | 
| 標(biāo)段一 | 9B244001 | 理工段 | 一批 | 江西省弘苑文化傳播有限公司 | 6.9折 | 
| 標(biāo)段二 | 藝術(shù)段 | 武漢三新書業(yè)有限公司 | 6.95折 | ||
| 標(biāo)段三 | 文學(xué)歷史段 | 江西省弘苑文化傳播有限公司 | 6.8折 | ||
| 02包 | 9B244002 | 數(shù)顯智能恒溫磁力攪拌器 | 8臺 | 江西精密科學(xué)儀器設(shè)備有限公司 | 伍拾捌萬玖仟伍佰貳拾元整(¥589520.00) | 
| 9B244003 | 恒速攪拌器 | 3臺 | |||
| 9B244004 | 高速攪拌器 | 1臺 | |||
| 9B244005 | 電子天平 | 6個 | |||
| 9B244006 | 電子天平 | 4臺 | |||
| 9B244007 | 電子天平 | 2臺 | |||
| 9B244008 | 電子天平 | 2臺 | |||
| 9B244009 | 電子天平 | 2臺 | |||
| 9B244010 | 旋轉(zhuǎn)式粘度計 | 4臺 | |||
| 9B244011 | 數(shù)字式粘度計 | 1套 | |||
| 9B244012 | 四探針測式頭 | 3臺 | |||
| 9B244013 | 超聲波清洗儀 | 6套 | |||
| 9B244014 | 醫(yī)用循環(huán)水真空汞 | 2套 | |||
| 9B244015 | 旋片式真空汞 | 6臺 | |||
| 9B244016 | 旋片式真空汞 | 2臺 | |||
| 9B244017 | 環(huán)水多用真空汞 | 2臺 | |||
| 9B244018 | 行星式球磨機 | 2臺 | |||
| 9B244019 | 快速球磨機 | 2臺 | |||
| 9B244020 | 行星磨 | 1臺 | |||
| 9B244021 | 高壓消解罐 | 15套 | |||
| 9B244022 | 離心機 | 1臺 | |||
| 9B244023 | 臺式切片機 | 1臺 | |||
| 9B244024 | 壓片機 | 1套 | |||
| 9B244025 | 壓片機 | 1臺 | |||
| 9B244026 | 粉末壓片機 | 2套 | |||
| 9B244027 | 全纖微節(jié)能型高溫電爐 | 2臺 | |||
| 9B244028 | 箱式電阻爐 | 2臺 | |||
| 9B244029 | 高溫電爐 | 1套 | |||
| 9B244030 | 電熱干燥箱 | 5個 | |||
| 9B244031 | 真空干燥箱 | 2臺 | |||
| 9B244032 | 數(shù)顯不銹鋼電熱干燥箱 | 1臺 | |||
| 9B244033 | 小型電熱烘箱 | 1臺 | |||
| 9B244034 | 電熱恒溫水浴鍋 | 2臺 | |||
| 9B244035 | 倒置顯微鏡 | 1套 | |||
| 9B244036 | 數(shù)碼生物顯微鏡 | 1套 | |||
| 9B244037 | 駐波管吸聲系數(shù)測試儀 | 1套 | |||
| 9B244038 | 嗓音計 | 10臺 | |||
| 9B244039 | 積分聲級計 | 2臺 | |||
| 9B244040 | 超聲儀 | 1臺 | |||
| 9B244041 | 工業(yè)污水可生化實驗 | 2套 | |||
| 9B244042 | 污水處理裝置單池 | 1套 | |||
| 9B244043 | 污泥比阻測定實驗 | 1套 | |||
| 9B244044 | 混凝試驗攪拌儀器 | 2臺 | |||
| 9B244045 | 破碎機 | 1臺 | |||
| 9B244046 | 盤式真空過濾機 | 1臺 | |||
| 9B244047 | 硅酸鹽化學(xué)成份快速測定儀 | 1套 | |||
| 9B244048 | 手動平面磨床 | 1臺 | |||
| 9B244049 | 高阻計 | 2臺 | |||
| 9B244050 | Q表 | 2臺 | |||
| 9B244051 | 高壓數(shù)顯穩(wěn)壓電源 | 2個 | |||
| 9B244052 | 自動分析儀/LCR數(shù)字電橋 | 1臺 | |||
| 9B244053 | 電位信號發(fā)生器 | 2臺 | |||
| 9B244054 | 恒電位儀 | 1臺 | |||
| 9B244055 | 數(shù)據(jù)采集器 | 1臺 | |||
| 9B244056 | 尼龍球磨罐 | 4套 | |||
| 03 | 9B244057 | 平面機構(gòu)組合及參數(shù)可視化分析實驗臺 | 2臺 | 湖南嘉銳科教儀器有限公司 | 貳拾貳萬柒仟伍佰捌拾元整(¥227580.00) | 
| 9B244058 | 機械系統(tǒng)創(chuàng)新設(shè)計及搭接實驗臺 | 2臺 | |||
| 9B244059 | 三維機構(gòu)系統(tǒng)創(chuàng)新綜合實驗臺 | 1臺 | |||
| 9B244060 | 機械系統(tǒng)創(chuàng)意組合及參數(shù)可視化分析實驗臺 | 1臺 | |||
| 04 | 9B244061 | 立式升降臺銑床 | 1臺 | 南昌恒通物資貿(mào)易有限公司 | 捌萬陸仟玖佰元整(¥86900.00) | 
 
招標(biāo)機構(gòu):江西國政招標(biāo)咨詢有限公司
詳細(xì)地址:南昌市高新開發(fā)區(qū)高新七路186號一樓
聯(lián) 系 人:朱珍珍  15870025002   
電  話:0791-8194897             
傳  真:0791-8194861              
郵  編:330096
網(wǎng)    址:www.potelcn.com
開 戶 行: 中行青湖支行
賬  號:  729000743708091001
 
 
江西國政招標(biāo)咨詢有限公司
2009-7-30 

 信息中心
 信息中心 關(guān)于我們
 關(guān)于我們 聯(lián)系我們
 聯(lián)系我們 在線客服
 在線客服