經(jīng)江西省政府采購管理辦公室批準(zhǔn)(批復(fù)文號:【2009】部門562號),江西國政招標(biāo)咨詢有限公司受江西中醫(yī)學(xué)院委托,就江西中醫(yī)學(xué)院實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備采購項(xiàng)目(采購編號:JXGZ2010-06-0202)進(jìn)行公開招標(biāo)采購。采購活動于
| 包別 | 序號 | 內(nèi) 容 | 數(shù)量(單位) | 分項(xiàng)預(yù)算金額(萬元) | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)金額 | 
| 01 | 9B562001 | 臺式離心機(jī) | 1臺 | 0.07 | 江西中沃實(shí)業(yè)有限公司 | 壹佰陸拾壹萬貳仟元整(¥1612000.00) | 
| 9B562002 | 臺式離心機(jī) | 1臺 | 0.07 | |||
| 9B562003 | 紫外可見分光光度計(jì) | 1臺 | 2.62 | |||
| 9B562004 | 凈化工作臺 | 1臺 | 0.5 | |||
| 9B562005 | 壓痛測試儀 | 1臺 | 0.5 | |||
| 9B562006 | 紫外儀 | 1臺 | 0.5 | |||
| 9B562007 | 光照測痛儀 | 1臺 | 0.6 | |||
| 9B562008 | 冰箱 | 1臺 | 2 | |||
| 9B562009 | 冰箱 | 2臺 | 1.2 | |||
| 9B562010 | 電子天平 | 1臺 | 0.05 | |||
| 9B562011 | 架盤天平 | 1臺 | 0.0111 | |||
| 9B562012 | 架盤天平 | 2臺 | 0.0132 | |||
| 9B562013 | 電子秤 | 1臺 | 0.0015 | |||
| 9B562014 | 電熱恒溫水溫箱 | 1臺 | 0.05 | |||
| 9B562015 | 通風(fēng)櫥 | 2個 | 2 | |||
| 9B562016 | 試劑櫥 | 8個 | 1.2 | |||
| 9B562017 | 液氮容器 | 1臺 | 0.086 | |||
| 9B562018 | 液氮容器 | 1臺 | 0.08 | |||
| 9B562019 | 漩渦混合器 | 2臺 | 0.08 | |||
| 9B562020 | 超聲波清洗器 | 1臺 | 0.5 | |||
| 9B562021 | 冷光源單孔手術(shù)燈 | 1臺 | 0.07 | |||
| 9B562022 | 手掌式離心機(jī) | 2臺 | 0.094 | |||
| 9B562023 | 搖床 | 1臺 | 0.071 | |||
| 9B562024 | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 2臺 | 0.42 | |||
| 9B562025 | 電磁爐 | 1臺 | 0.0399 | |||
| 9B562026 | 數(shù)顯立式壓力蒸汽滅菌器 | 1臺 | 0.082 | |||
| 9B562027 | 微波爐 | 1臺 | 0.095 | |||
| 9B562028 | 酶標(biāo)儀 | 1臺 | 3.4113 | |||
| 9B562029 | 自動酶標(biāo)儀洗板機(jī) | 1臺 | 3.4113 | |||
| 9B562030 | pH計(jì) | 1臺 | 0.11 | |||
| 9B562031 | 超純水制備系統(tǒng) | 1臺 | 5.9 | |||
| 9B562032 | 冰箱 | 1臺 | 5.6 | |||
| 9B562033 | 電子天平 | 1臺 | 1.43 | |||
| 9B562034 | 電子天平 | 1臺 | 1.85 | |||
| 9B562035 | 制冰機(jī) | 1臺 | 3.2 | |||
| 9B562036 | 實(shí)驗(yàn)臺 | 1批 | 9 | |||
| 9B562037 | 熒光/化學(xué)發(fā)光分析儀(進(jìn)口產(chǎn)品) | 1臺 | 17.64 | |||
| 9B562038 | 臺式冷凍離心機(jī)(進(jìn)口產(chǎn)品) | 1臺 | 4.8156 | |||
| 9B562039 | 單道可調(diào)移液器(進(jìn)口產(chǎn)品) | 1套 | 0.822 | |||
| 9B562040 | 核酸蛋白分析儀(進(jìn)口產(chǎn)品) | 1臺 | 11.097 | |||
| 9B562041 | 凝膠成像系統(tǒng)(進(jìn)口產(chǎn)品) | 1套 | 15.582 | |||
| 9B562042 | 顯微鏡(進(jìn)口產(chǎn)品) | 1臺 | 3.526 | |||
| 9B562043 | 電泳儀、電泳槽、半干轉(zhuǎn)膜系統(tǒng)全套(進(jìn)口產(chǎn)品) | 1套 | 3.425 | |||
| 9B562044 | 正置熒光生物顯微鏡及圖像分析系統(tǒng)(進(jìn)口產(chǎn)品) | 1套 | 17.125 | |||
| 9B562045 | 動物行為分析儀(進(jìn)口產(chǎn)品) | 1臺 | 18.424 | |||
| 9B562046 | 梯度PCR儀(進(jìn)口產(chǎn)品) | 1臺 | 8.0282 | |||
| 9B562047 | 衡冷低溫切片機(jī)(進(jìn)口產(chǎn)品) | 1臺 | 18.495 | 
本公告自發(fā)布之日起七個工作日內(nèi)若無異議,將向中標(biāo)人發(fā)《中標(biāo)通知書》。
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江西國政招標(biāo)咨詢有限公司
詳細(xì)地址:南昌市高新開發(fā)區(qū)高新七路186號一樓
聯(lián) 系 人:張俊  
電  話:0791-8194897
傳  真:0791-8194861
郵  編:330096
網(wǎng)  址:www.potelcn.com
開 戶 行:中行青湖支行高新支行
賬  號: 193202159959
江西國政招標(biāo)咨詢有限公司

 信息中心
 信息中心 關(guān)于我們
 關(guān)于我們 聯(lián)系我們
 聯(lián)系我們 在線客服
 在線客服